D10-12
| 1. | Rognsvåg, Ingunn | FANA | 17:42 |
| 2. | Askeland, Julie | FANA | 31:10 |
Splittimes
D13-18
| 1. | Rognsvåg, Elise | FANA | 38:08 |
| 2. | Askeland, Anne | FANA | 49:17 |
| 3. | Askeland, Stine | FANA | 70:38 |
Splittimes
D19
| 1. | Rognsvåg, Turid | FANA | 36:28 |
| 2. | Roll, Lise | FANA | 37:26 |
| 3. | Aubert, Anne Katrine | FANA | 39:51 |
| 4. | Daltveit, Anne Kjersti | FANA | 45:20 |
| 5. | Herigstad, Marie | FANA | 59:43 |
| 6. | Vold, Ingvill | FANA | 68:10 |
Splittimes
D60
Splittimes
DN
| 1. | Tørnqvist, Julie Roll | FANA | 20:45 |
| 2. | Ullern, Julie | FANA | 24:11 |
| 3. | Ullern, Anne | FANA | 24:25 |
| 4. | Fjelltveit, Ingvild | Kalandseid | 28:58 |
| 5. | Soltvedt, Lotte | Kalandseid | 28:59 |
| 6. | Tørnqvist, Marie Roll | FANA | 30:48 |
| 7. | Alvheim, Helene | FANA | 36:11 |
| 8. | Hjelle, Julie Dahl | FANA | 39:58 |
| 9. | Roll, Emilie Grung | FANA | 40:02 |
| 10. | Irgens, Mette | Kalandseid | 43:57 |
| 11. | Alvheim, Sofie | FANA | 50:00 |
| Eikner, Ameli | FANA | DNF |
Splittimes
H10-12
| 1. | Eikner, Jakob | FANA | 15:22 |
| 2. | Claussen, Sander | FANA | 21:19 |
Splittimes
H13-18
| 1. | Sandven, Håkon | FANA | 33:10 |
| 2. | Rykkje, Ørjan | FANA | 38:18 |
| 3. | Liland, Anders | FANA | 41:53 |
| Utne, Knut | FANA | RUN |
Splittimes
H19
| 1. | Daltveit, Memund | FANA | 31:06 |
| 2. | Tørnqvist, Ole | FANA | 31:37 |
| 3. | Kristiansen, Espen | Varegg | 31:38 |
| 4. | Eikner, Axel | FANA | 32:44 |
| 5. | Fjelltveit, Fred Runar | Kalandseid | 32:55 |
| 6. | Døskeland, Ketil | FANA | 34:43 |
| 7. | Rykkje, Ronny | FANA | 35:09 |
| 8. | Mogstad, Håkon | FANA | 36:55 |
| 9. | Soltvedt, Ole Petter | Kalandseid | 39:39 |
| 10. | Balchen, Erik Glad | Oddersjaa | 41:05 |
| 11. | Frotveit, Ove | Kalandseid | 42:49 |
| 12. | Rognsvåg, Geir | FANA | 52:19 |
| 13. | Sælen, Arne Johan | FANA | 57:43 |
| Eikner, Sigurd | FANA | DNF |
Splittimes
H50
| 1. | Alvheim, Atle | FANA | 31:43 |
| 2. | Valestrand, Ørjan | FANA | 34:02 |
| 3. | Strand, Torgeir | FANA | 37:50 |
| 4. | Vold, Per | FANA | 38:20 |
| 5. | Sandal, Magne | FANA | 38:39 |
| 6. | Tangen, Per Olaf | FANA | 40:03 |
| 7. | Alvsvåg, John Olav | FANA | 41:47 |
| 8. | Vikane, Per | FANA | 54:21 |
| 9. | Ritland, Kåre | FANA | 54:59 |
Splittimes
HN
| 1. | Alvheim, Andreas | FANA | 18:10 |
| 2. | Alvheim, Sturla | FANA | 18:11 |
| Rykkje, Kristian | FANA | 18:11 |
| 4. | Sandal, Sebastian | FANA | 24:27 |
| 5. | Roll, Thorfinn Grung | FANA | 26:32 |
| 6. | Roll, Ulrik Grung | FANA | 26:37 |
| 7. | Fjelltveit, Eivind | Kalandseid | 29:05 |
| 8. | Irgens, Tor Adrian | Kalandseid | 42:44 |
| 9. | Irgens, Pål Viktor | Kalandseid | 43:55 |
| 10. | Irgens, Jon Erlend | Kalandseid | 43:57 |
Splittimes
Åpen3
| 1. | Roll, Torbjørn | FANA | 34:56 |
| 2. | Nedrebø, Ole | FANA | 41:00 |
| 3. | Nummedal, Ketil | FANA | 51:00 |
Splittimes
Generated by tTiMe 0.55