Resultater trening 5,november
Resulatene fra kveldens trening er klare. 6 løyper - noen korte og greie mens andre noe tyngre.
| Navn | Løype | Tid |
| . | ||
| Håkon | 1 | 5,17 |
| Sigurd | 1 | 5,33 |
| Kjell Arne | 1 | 6,16 |
| John Olav | 1 | 6,40 |
| Silje | 1 | 6,54 |
| Fredrik | 1 | 7,41 |
| Stine | 1 | 8,02 |
| Maren | 1 | 8,08 |
| Sara | 1 | 8,47 |
| Kristian | 1 | 10,57 |
| . | ||
| Håkon | 2 | 5,24 |
| Sigurd | 2 | 5,39 |
| Mads | 2 | 5,45 |
| Kjell Arne | 2 | 6,19 |
| John Olav | 2 | 6,38 |
| Jakob | 2 | 7,19 |
| Fredrik | 2 | 7,27 |
| Stine | 2 | 8,24 |
| Maren | 2 | 8,47 |
| Sara | 2 | 9,27 |
| Kirsti | 2 | 13,07 |
| . | ||
| Bjørn | 3 | 4,22 |
| Ørjan | 3 | 5,13 |
| Mads | 3 | 5,22 |
| Ann Elin | 3 | 6,45 |
| Vibeke | 3 | 7,22 |
| John Olav | 3 | 7,36 |
| Silje | 3 | 7,43 |
| Stine | 3 | 7,54 |
| Maren | 3 | 8,17 |
| Fredrik | 3 | 8,22 |
| Kristian | 3 | 9,39 |
| . | ||
| Mads | 4 | 7,37 |
| Ørjan | 4 | 8,20 |
| Kjell Arne | 4 | 9,57 |
| Jakob | 4 | 10,04 |
| Kirsti | 4 | 10,10 |
| Sigurd | 4 | 10,15 |
| Ann Elin | 4 | 10,39 |
| Silje | 4 | 11,29 |
| John Olav | 4 | 11,43 |
| Ingunn | 4 | 13,14 |
| . | ||
| Bjørn | 5 | 5,09 |
| Mads | 5 | 5,41 |
| Sigurd | 5 | 6,15 |
| Ørjan | 5 | 6,25 |
| Håkon | 5 | 6,30 |
| Robert | 5 | 6,50 |
| Fredrik | 5 | 7,08 |
| Silje | 5 | 7,10 |
| Kjell Arne | 5 | 7,16 |
| Kirsti | 5 | 8,21 |
| Ingunn | 5 | 8,27 |
| John Olav | 5 | 8,37 |
| Ann Elin | 5 | 8,56 |
| Jakob | 5 | 9,08 |
| . | ||
| Mads | 6 | 3,20 |
| Bjørn | 6 | 3,28 |
| Ørjan | 6 | 3,47 |
| Jakob | 6 | 3,57 |
| Fredrik | 6 | 4,04 |
| Robert | 6 | 4,05 |
| Kjell Arne | 6 | 4,25 |
| Kirsti | 6 | 4,34 |
| Håkon | 6 | 4,49 |
| Ingunn | 6 | 4,59 |
| Sigurd | 6 | 5,32 |
Sist oppdatert 22.05.2012 kl 02:12
<- Tilbake














