Publisert
torsdag
03
desember
2009
Resultat treningsløp 3.desember
Enkel resultatliste fra kveldens dyst på Ulsmåg er klar - John Olav hadde en fin løype på 3,1 km
| SPRINTLØP 3.DESEMBER | |
| Bjørn | 20,09 |
| Håkon S | 23,30 |
| Mads | 24,02 |
| Anders L | 28,30 |
| Turid | 28,34 |
| Jakob E | 29,22 |
| Fredrik | 29,52 |
| Håkon M | 30,59 |
| Elise | 34,10 |
| Ann Elin | 35,32 |
| Maren | 36,07 |
| Knut Utne | 38,38 |
| Kristian R | 41,02 |
| Jacob V | 43,34 |
Sist oppdatert 22.05.2012 kl 02:12
<- Tilbake














