Resultat terrengløp Dyngelandsåsen 15.okt
Resultatene fra dagens økt på Dyngelandsåsen er klare. Det var noe sleipt i dag og flere hadde litt problemer med å holde løypen undervegs. God basistrening etterpå med påfølgende hjørnefotball hvor Silje viste eminent skuddteknikk...
Adelskalenderen er oppdatert HER
| TERRENGLØP DYNGELANDSÅSEN 15.OKTOBER 2009 | ||||||
| Lang Løype | ||||||
| . | . | Start-Topp | Topp-Bunn | Bunn-Topp | Topp-Mål | Total tid |
| Ronny Rykkje | 4,53 | 1,58 | 2,42 | 4,42 | 14,15 | |
| Mads Claussen | 5,33 | 2,22 | 2,37 | 5,46 | 16,18 | |
| Jan Erik Claussen | 7,12 | 3,03 | 3,59 | 7,23 | 21,36 | |
| Elise Rognsvåg | 7,28 | 3,03 | 4,06 | 9,35 | 24,12 | |
| Silje Rognsvåg | 7,49 | 3,06 | 4,51 | 10,08 | 25,54 | |
| Per Vold | . | 7,37 | 3,40 | 6,44 | 7,59 | 26,00 |
| Ingunn Rognsvåg | 7,36 | 3,34 | 8,59 | 7,13 | 27,22 | |
| Vibecke Rykkje | 8,00 | 3,31 | 9,27 | 7,11 | 28,09 | |
| Kort løype | ||||||
| Kristian Rykkje | . | . | . | . | 18,56 | |
| Lene Rykkje | . | . | . | . | . | 19,09 |
| Jacob Vahlin | . | . | . | . | . | 20,59 |
| Håkon Villanger | . | . | . | . | 23,17 | |
Sist oppdatert 22.05.2012 kl 02:11
<- Tilbake














