Adelskalender Dyngelandsåsen

Terrengløypen på Dyngelandsåsen har vært flittig brukt de senere år og under finner du Adelskalenderen
HER finner du løypekart som du kan skrive ut hvis du vil ha deg en treningstur.
Løypen er kontrollmålt med GPS til 2.51 km og har en samlet stigning på 149 m.
| ADELSKALENDER DYNGELANDSÅSEN | |||
| Oppdatert pr | 25.mai.10 | ||
| Plassering | Navn | Tid | |
| 1 | Anders Daltveit | . | 13,20 |
| 2 | Bjørn Hølleland | . | 13,27 |
| 3 | Espen Rognsvåg | . | 13,28 |
| 4 | Trygve Buanes | . | 13,30 |
| 5 | Espen Roll Karlsen | . | 13,52 |
| 6 | Stian Solheim | . | 14,07 |
| 7 | Ronny Rykkje | . | 14,15 |
| 8 | Lasse Solheim | . | 14,28 |
| 9 | Sveinung Rykkje | . | 14,35 |
| 10 | Sigurd Eikner | . | 14,58 |
| 11 | Mads Claussen | . | 15,20 |
| 12 | Fredrik Hølleland | . | 15,33 |
| 13 | Kenneth Kira Alvsvåg | . | 15,46 |
| 14 | Martin Claussen | . | 15,55 |
| 15 | Ørjan Rykkje | . | 15,59 |
| 16 | Jakob Eikner | . | 16,10 |
| 17 | Tord Bell Myking | . | 16,29 |
| 18 | Ole Tørnquist | . | 17,13 |
| 19 | Axel Eikner | . | 17,17 |
| 20 | Tord Hanevik | . | 17,27 |
| 21 | Atle Alvheim | . | 17,44 |
| 22 | Håkon Mogstad | . | 18,14 |
| 23 | Jan Erik Claussen | . | 18,36 |
| 24 | Rober Kira Alvsvåg | . | 18,39 |
| 25 | Kjell Arne Askeland | . | 18,55 |
| 26 | Jan Niklas Eikner | . | 19,00 |
| 27 | Kristoffer Karlsen | . | 19,11 |
| 28 | John Olav Alvsvåg | . | 19,30 |
| 29 | Per Vold | . | 20,20 |
| 30 | Randi Trætteberg | . | 20,31 |
| 31 | Per Vikane | . | 20,32 |
| 32 | Simon Eikner | . | 20,44 |
| 33 | Magnus Kyrkjebø | . | 20,49 |
| 34 | Vibecke Rykkje | . | 20,49 |
| 35 | Eirik Hanevik | . | 21,11 |
| 36 | Håkon Sandven | . | 21,11 |
| 37 | Turid rognsvåg | . | 21,47 |
| 38 | Jakob Vahlin | . | 22,47 |
| 39 | Knut Utne | . | 23,52 |
| 40 | Simen Bog Vikane | . | 23,54 |
| 41 | Peder ? | . | 24,00 |
| 42 | Elise Rognsvåg | . | 24,12 |
| 43 | Ole Kristian Møller Hansen | . | 24,15 |
| 44 | Ann Eling Bendiksen | . | 24,17 |
| 45 | Geir Hanevik | . | 24,26 |
| 46 | Sara Hølleland | . | 24,47 |
| 47 | Rannveig Nordhagen | . | 25,22 |
| 48 | Silje Rognsvåg | . | 25,54 |
| 49 | Ole Henrik Moe | . | 26,25 |
| 50 | Eivind Moe | . | 27,06 |
| 51 | Ingunn Rognsvåg | . | 27,22 |
| 52 | Maren Stien Johansen | . | 28,26 |
| 53 | Stine Askeland | . | 28,37 |
| 54 | Sander Claussen | . | 29,35 |
| 55 | Magnar Blindheim | . | 37,40 |
| 56 | Eirik Støldal | . | 38,59 |
| 57 | Erling Bell Lysaker | . | 41,12 |








