Publisert
søndag
20
desember
2009
Damelaget slo Bjørnar med 10 mål og tar juleferie på 2.plass
En meget oppløftende høstsesong ble avsluttet med borteseier 27-17 over Bjørnar 2. Dette var det nyopprykkede damelagets 10 seier på de første 12 kampene. 20 poeng etter halvspilt serie er meget bra, og nå er vi på 2.plass på samme poengsum som Stord.
Lørdagens kamp på bortebane mot Bjørnar 2 ble aldri den store håndballkampen. Vi tar raskt føringen med 5-1 og har sjanser nok til å drepe oppgjøret fullstendig før det er spilt 10 minutter. Den gode starten blir dessverre ikke fulgt opp, og selv om vi leder 9-4 etter 12 min, så er resten av omgangen en studie i bom alene med målvakt. Et redusert Bjørnar lag benytter den utstrakte hånden og holder avstanden til 14-8 til pause. Selv om vi leder med 6 mål er det masse å gå på i avslutningene, og tempoet vårt detter også ned et hakk. Bjørnar velger i store deler av omgangen og spille med både 1 og 2 frimerker, og det løser vi bra - men det hjelper fint lite når vi brenner så mange klare sjanser.
Den 2.omgangen fortsetter i det samme sporet, og vi setter vel intern rekord i antall bom på 100% sjanser. Bak er vi disiplinerte i det store og hele, og holder Bjørnar nede på 17 mål, noe som er bra. Til slutt scorer vi 27 mål fremover, men det bør være minst 40 i denne kampen. Det må vi gripe fatt i frem mot neste seriekamp mot Kjøkkelvik som er allerede 3.januar i Slåtthaughallen. Alle spillerne gjør en kamp på det jevne, men der vi har mye å gå på i avslutningene over hele linjen.
| Kampfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjørnar 2 - Fana | 17-27 (8-14) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjørnarhallen lørdag 19.desember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damer 2.divisjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spillere Fana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karoline Holm | 5 mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristine Henriksen Håland | 5 mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lene Johannessen | 4 mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emilie Christensen | 3 mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katinka Bruun | 3 mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celine Sivertsen | 3 mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari Lien Olsen | 2 mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synne Fredheim Aronsen | 2 mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stine Anette Eide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ina Marie Eide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriane Lunde Lilleskare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June Bergesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathilde Wie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toppscorer Bjørnar 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvisninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fana 3x2min, Bjørnar 2 3x2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dommere: Cato Helgesen og Preben Andersen
http://www.handball.no/kamper.asp?AvdId=10334 (for alle res)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sist oppdatert 17.05.2012 kl 22:56
<- Tilbake




























